Após uma verdadeira jornada ao redor do mundo coletando os melhores jogadores de Street Fighter V em diversas etapas através da Capcom Pro Tour, a final mundial da Capcom Cup 2016 finalmente ocorreu neste último fim de semana (02 e 04 de dezembro). Foram dois dias de partidas intensas e acirradíssimas, torcidas calorosas nas redes sociais e algumas viradas inesperadas que sempre apetecem a competição.
Organizada pela Capcom USA, a etapa derradeira reuniu os 32 melhores jogadores do mundo inteiro na Esports Arena em Santa Ana, Califórnia, Estados Unidos, e durante o Dia 1 do evento, a seleção partiu dos Top 32 e foi até o Top 8. O Dia 2, inclusive, ocorreu durante a PlayStation Experience 2016 em Anaheim, também na Califórnia. A premiação total? Mais de US$ 350 mil!
As partidas foram todas transmitidas pela internet, com narração ao vivo em inglês pelo canal Capcom Fighters no Twitch. Entre os talentos já consagrados das lutinhas, estavam RZR|Infiltration da Coreia do Sul, EG|Justin Wong e Liquid|NuckleDu dos EUA e Tokido e BST|Daigo Umehara do Japão, além do carioca Thomas “SOA|Brolynho” Proença, que foi para lá representar o Brasil.
Mas chega de dar uma geral no campeonato. Vamos falar agora das melhores partidas? Comecemos com EG|Justin Wong, que lutou contra o famigerado PG|Filipino Champ no Round 1 da chave Losers: as partidas foram muito bem disputada entre os dois, mas no final, o Dhalsim de Champ conseguiu eliminar de vez a Karin de Justin do torneio.
Um dos momentos mais aguardados da noite, como sempre, é BST|Daigo “The Beast” Umehara disputando. No Dia 1, ele perdeu o primeiro Round da Winners para EG|K-Brad, e pareceu trilhar bem uma trajetória de redenção através da chave Losers. Porém, apesar de ter sido eliminado no Top 16 mais tarde contra RZR|Fuudo, ele conseguiu deixar sua marca no torneio, em uma memorável partida contra o Brad e sua Cammy.
Ainda no Dia 1, logo no início do campeonato, outro grande match que tivemos foi entre EG|Ricki Ortiz, que venceu ZW|Gamerbee no Top 32, ganhando 3 partidas em uma melhor de 5.
As duas estrelas da Capcom Cup 2016, contudo, são sem dúvidas Liquid|NuckleDu e EG|Ricki Ortiz. Assumindo primeiro e segundo lugar, respectivamente; os dois americanos brilharam e ascenderam aos primeiros lugares com competência e determinação. Ricki possuía uma Chun-Li bastante ofensiva e por vezes lindamente tática, que foi até a Losers e depois voltou na Grande Final, enquanto que Du mantinha uma performance perspicaz, ora equilibrado ora bastante incisivo com sua R. Mika, trilhando sempre pela chave Winners, e até a vitória.
Os japoneses GGP|Kazunoko, MJS|Haitani e MOV também foram excelentes, claro, e assumiram terceira, quarta e quinta posição respectivamente. O tempo de reação da Cammy de Kazu aos pulos do Necalli de Haitani nos trouxeram momentos de punições merecidas, ainda que dolorosas – em caso de você estar torcendo para este último. Contra MOV e sua esperta e sagaz Chun-Li, Kazu também proporcionou um show à parte; acirrado, e delicioso de assistir.
Abaixo, você confere os resultados, com a posição dos 32 lutadores que disputaram na Capcom Cup 2016. A chave completa você confere neste link.
- Liquid|NuckleDu (R. Mika, Guile)
- EG|Ricki Ortiz (Chun-Li)
- GGP|Kazunoko (Cammy)
- MJS|Haitani (Necalli)
- RZR|Fuudo (R. Mika)
- MOV (Chun-Li)
- YouDeal|Yukadon (Nash)
- CO|Go1 (Chun-Li)
- DouyuTV|Xiao Hai (Cammy)
- RB|Luffy (R. Mika)
- RZR|Xian (F.A.N.G)
- BX3|Phenom (Necalli)
- BST|Daigo (Ryu)
- MD|MisterCrimson (Laura, Dhalsim)
- GW|Eita (Ken)
- PG|Filipino Champ (Dhalsim)
- Mago (Karin)
- HORI|Sako (Chun-Li)
- WFX|XSK Samurai (Ryu)
- GAM|DR Ray (Vega)
- EG|Momochi (Ken)
- ZW|GamerBee (Necalli)
- EG|K-Brad (Cammy)
- HuomaoTV|HumanBomb (Chun-Li)
- RZR|Infiltration (Nash)
- F3|Brolynho (Necalli)
- DNL|Chris Tatarian (Ken)
- PxP|Problem X (Alex)
- Tokido (Ryu)
- FOX|Julio (Ken)
- EG|Justin Wong (Karin)
- Ryan Hart (Ken, Guile)
E aí, conte pra nós quais foram seus outros highlights preferidos do torneio!